GEOGRAFIS KECAMATAN CANDUANG
PETA KECAMATAN CANDUANG
Terhitung sejak definitifnya Kecamatan Canduang, secara bertahap dilakukan pula upaya untuk melengkapi data Kecamatan di antaranya; georafis, Batas-batas Kecamatan, Luas Daerah, Topografi, Iklim Kecamatan Canduang.
Terhitung sejak definitifnya Kecamatan Canduang, secara bertahap dilakukan pula upaya untuk melengkapi data Kecamatan di antaranya; georafis, Batas-batas Kecamatan, Luas Daerah, Topografi, Iklim Kecamatan Canduang.
Tabel - 1. 01, Letak Geografis
NO | URAIAN | KETERANGAN |
1. | Letak Geografis Kecamatan | : 100,30’BT – 100,31’ BT0, 25’LS – 0,27’LS |
2. | Batas Daerah : | |
Sebelah Utara | : Dengan Kecamatan Ampek Angkek | |
Sebelah Selatan | : Dengan Kabupaten Tanah Datar (Gunung Merapi) | |
Sebelah Barat | : Dengan Kecamatan Banuhampu Sei. Puar & Kecamatan Sungai Puar | |
Sebelah Timur | : Dengan Kecamatan Baso | |
3. | Luas Daerah | : 53,44 KM2 |
4. | Ketinggian Diatas Permukaan Laut | : 1.100 meter |
5. | Suhu rata-rata | : 240C-260C |
6. | Curah hujan rata-rata | : 2000 – 3000 mm per tahun |
7. | Ketinggian G. Merapi | : 2891 meter |
Sumber Kantor Camat Canduang
Tabel - 1. 02, Nama-nama Sungai, Air Terjun dan Gunung
NO | N A M A | LETAK |
1. | Batang Jabua | Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh |
2. | Sirangkak Gadang | Batang Silasiah Nagari Bukik Batabuah |
3. | Air Terjun Sarasah Pinang | Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi |
4. | Air Terjun Sarasah Gadang | Jorong Lasi Mudo Nagari Lasi |
5. | Air Terjun Tabek Sarasah | Jorong Labuagn Nagari Canduang Koto Laweh |
6. | Puncak Merpati | Jorong Labuang Nagari Canduang Koto Laweh |
7. | Gunung Merapi | Ø Jorong Labuang, Canduang dan Guguak Katiak Nagari Canduang Koto Laweh. Ø Jorong Lasi Tuo, Lasi Mudo dan Pasanehan Nagari Lasi. Jorong Batabuah Koto Baru, Gobah dan Batang Silasiah Nagari Bukik Batabuah |
Sumber Pemerintah Tiga Nagari
Tabel - 1. 03, Jarak Nagari / Jorong ke Ibu Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
NO | NAMA NAGARI / JORONG | JARAK KE IBU | ||
KEC. (Km) | KAB. (Km) | PROP. (Km) | ||
1. | BUKIK BATABUAH | |||
1) Batang silasiah | 8 | 85 | 99 | |
2) Gobah | 6 | 78 | 99 | |
3) Kubang duo koto panjang | 5 | 73 | 97 | |
4) Batabuah koto baru | 3 | 75 | 96 | |
2. | LASI | |||
1) Pasanehan | 1 | 76 | 100 | |
2) Lasi mudo | 0 | 77 | 101 | |
3) Lasi Tuo | 2 | 79 | 103 | |
3. | CANDUANG KOTO LAWEH | |||
1) Canduang guguak katiak | 6 | 81 | 105 | |
2) XII Kampuang | 5 | 80 | 104 | |
3) Puti ramuih | 7 | 93 | 107 | |
4) Labuang | 5 | 90 | 106 | |
5) 100 janjang | 7 | 95 | 109 | |
6) Bingkudu | 6 | 82 | 106 | |
4 | 80 | 103 | ||
8) Lubuak aua | 4.5 | 81 | 102 | |
9) Batu balantai | 4 | 81 | 102 | |
10) III Kampuang | 3 | 80 | 103 | |
11) III Suku | 3.5 | 80 | 103 | |
J u m l a h | 80 | 923 | 1.739 | |
Rata-rata | 4 | 84 | 97 |
Tabel - 1. 04, Perbandingan Luas Kecamatan Canduang dengan Kecamatan Lain dalam Daerah Kab. Agam
Kecamatan | Luas (Km) | Prosentase |
1. Baso 2. IV Angkat Canduang 3. Canduang 4. Tilatang Kamang 5. Kamang Magek 6. Palupuah 7. Sungai Puar 8. Banuhampu Sungai Puar 9. IV Koto 10. Matur 11. Palembayan 12. Tanjung Raya 13. Lubuk Basung 14. IV Nagari 15. Tanjung Mutiara 16. Malalak | 74,32 33,53 53,44 42,45 101,51 193,12 34,10 35,21 87,41 89,20 339,69 150,76 360,55 156,40 234,74 103,21 | 3,47 1,06 2,00 4,01 5,05 9,03 1,64 1,60 4,11 4,17 15,88 7,05 18,06 8,10 10,97 4,93 |
Posting Komentar