a. PARIWISATA
1. Potensi Pariwisata
| No | Uraian | Ada / Tidak | Jumlah |
| 1. | Wisata bahari | Tidak | - |
| 2. | Wisata pegunungan | Ada | 1 |
| 3. | Agro Wisata | Tidak | - |
| 4. | Taman hiburan | Tidak | - |
| 5. | Taman purbakala/situs | Ada | 1 |
| 6. | Hutan wisata | Tidak | - |
| 7. | Air terjun | Ada | 2 |
| 8. | Danau / telaga | Tidak | - |
| 9. | Wisata budaya | Tidak | - |
| 10. | Religi / tempat ziarah | Ada | 2 |
| 11. | Lain-lain : | Tidak | - |
| | · ...................................... | | |
| | · ...................................... | | |
| | · ...................................... | | |
2. Prasarana hiburan dan rekreasi
| No | Jenis Prasarana | Ada / Tidak | Jumlah |
| 1. | Gedung bioskop | Tidak | - |
| 2. | Taman | Tidak | - |
| 3. | Rumah Billyard | Tidak | - |
| 4. | Diskotik / karaoke | Tidak | - |
| 5. | Lain-lain | Tidak | - |
| | a. .............................. | | |
| | b. ............................... | | |
| | c. ............................... | | |
| | d. ............................... | | |
b. SENI
Jenis Kesenian
| No | Jenis Kesenian Yang Dilestarikan | Jumlah |
| 1. | Seni Tari : | |
| | a. | |
| | b. | |
| | c. | |
| 2. | Seni Ukir : | 6 |
| | a. | |
| | b. | |
| | c. | |
| 3. | Seni Suara : | |
| | a. Rabana | 32 |
| | b. Tambua | 1 |
| | c. | |
| 4. | Seni Drama: | 1 |
| | a. | |
| | b. | |
| | c. | |
c. BUDAYA
1. Jenis Kebudayaan / adat istiadat
| No | Uraian | Jumlah |
| 1. | Rumah Adat | 119 |
| 2. | Musyawarah adat | 5 |
| 3. | Sanksi-sanksi adat | |
| | a. Pengucilan / isolasi | 1 |
| | b. Denda adat | 1 |
| | c. | |
| | d. | |
| 4. | Perkawinan adat | 1 |
| 5. | Upacara kelahiran | 1 |
| 6. | Upacara kematian | 1 |
| 7. | Upacara adat dalam kegiatan pertanian | - |
| 8. | Upacara adat dalam peternakan | - |
| 9. | Upacara adata pengelolaan sumber daya : | - |
| | a. | |
| | b. | |
| | b. | |
| 10. | Lain-lain | - |
Komentar0