A. PENDIDIKAN
1. Prasarana Pendidikan Ekonomi
|     No  |        Prasarana  |        Ada/tidak  |        Jumlah (buah)  |        Kondisi  Baik/Rusak  |   
|     1  |        TK  |        Ada  |        5  |        |   
|     2  |        SD  |        Ada  |        5  |        |   
|     3  |        SLTP  |        Ada  |        2  |        |   
|     4  |        SLTA  |        Ada  |        2  |        |   
|     5  |        Univ/Akademi/Perg.Tinggi  |        Tidak Ada  |        -  |        |   
2. Pendidikan Penduduk
|     No  |        Uraian  |        Jumlah  |   
|     1  |        Tidak Tamat SD  |        682  |   
|     2  |        Tamat SD  |        1.188  |   
|     3  |        Tamat SLTP  |        693  |   
|     4  |        Tamat SLTA  |        887  |   
|     5  |        Tamnat Univ/Akademi/Perg.Tinggi  |        364  |   
|     6  |        Kejar paket A yang mengikuti   ujian persamaan :  |        |   
|     |        a.    Tingkat SD  |        -  |   
|     |        b.    Tingkat SLTP  |        -  |   
3. Perbandingan (nisbah = rasio ) guru dan murid
|     No  |        Uraian  |        Jumlah  |        Perbandingan  |   
|     1  |        Murid SD  |        574  |        |   
|     2  |        Guru SD  |        38  |        |   
|     3  |        Murid SLTP  |        304  |        |   
|     4  |        Guru SLTP  |        34  |        |   
|     5  |        Murid SLTA  |        189  |        |   
|     6  |        Guru SLTA  |        29  |        |   
4. Penduduk buta Aksara dan angka latin
|     No  |        Uraian  |        Jumlah  |   
|     1.  |        Penduduk usia 10 tahun keatas  |        3.057  |   
|     2.  |        Penduduk usia 10 tahun keatas   yang buta  aksara dan angka latin  |        12  |   
|     3.  |        Penduduk usia dewasa yang tidak   bisa  berbahasa Indonesia  |        1.141  |   
5. Prasarana Pendidikan Keterampilan
|     No  |        Uraian  |        Ada/tidak  |        Jumlah  (Buah)  |   
|     1.  |        Kurusus menjahit   |        Ada  |        4  |   
|     2.  |        Kurus tataboga  |        Ada  |        2  |   
|     3.  |        Kursus bahasa  |        Tidak  |        -  |   
|     4.  |        Kursus komputer  |        Ada  |        1  |   
|     5.  |        Kursus mengemudi  |        Tidak  |        -  |   
|     6.  |        Kursus keterampilan tatarias  |        Tidak  |        -  |   
6. Remaja putus sekolah
|     No  |        Uraian  |        Jumlah  |   
|     1.  |        Remaja yang ada di   nagari/kelurahan  |        855  |   
|     2.  |        Remaja putus sekolah SD  |        54  |   
|     3.  |        Remaja putus sekolah SLTP  |        70  |   
|     4.  |        Remaja putus sekolah SLTA  |        28  |   
|     5.  |        Remaja putus kuliah  |        1  |   
7. Kwalitas angkatan kerja
|     No  |        Uraian  |        Jumlah  |   
|     1.  |        Angkatan kerja   |        833  |   
|     2.  |        Angkatan kerja tidak tamat SD  |        34  |   
|     3.  |        Angkatan kerja Tamat SD  |        4  |   
|     4.  |        Angkatan kerja tamat SLTP  |        5  |   
|     5.  |        Angkatan Kejra Tamat SLTA  |        74  |   
|     6.  |        Angkatan kerja tamat  Perguruan tinggi  |        216  |   
8. Pendidikan ibu rumah tangga
|     No  |        Uraian  |        Jumlah  |   
|     1.  |        Ibu rumah tangga  |        1.410  |   
|     2.  |        Ibu rumah tangga tidak tamat SD  |        195  |   
|     3.  |        Ibu rumah tangga tamat SD  |        342  |   
|     4.  |        Ibu rumah tangga tamat SLTP  |        211  |   
|     5.  |        Ibu rumah tangga tamat SLTA  |        380  |   
|     6.  |        Ibu rumah tangga tamat perguruan   tinggi  |        123  |   
9. Penduduk berpendidikan keterampilan
|     No  |        Uraian  |        Jumlah  |   
|     1.  |        Keterampilan  kerajinan rumah tangga  |        -  |   
|     2.  |        Permesinan, perbengkelan / las  |        22  |   
|     3.  |        Elektronika (Reparasi)  |        12  |   
|     4.  |        Komputer  |        24  |   
|     5.  |        Keterampilan mengemudi/montir  |        30  |   
|     6.  |        Keterampilan tatarias  |        -  |   
|     7.  |        Keterampilan lainnya  |        -  |   
10.     Kelengkapan sarana kurikulum sekolah                 
|     No  |        Uraian  |        Jumlah (buah)  |        Lengkap / Tidak  |   
|     1.  |        Perpustakaan   |        7  |        |   
|     2.  |        Laboratorium  |        1  |        |   
|     3.  |        Sarana praktek  |        1  |        |   
|     4.  |        Kebun percobaan / praktek  |        1  |        |   
|     5.  |        Laboratorium kimia  |        -  |        |   
|     6.  |        Laboratorium biologi  |        -  |        |   
11.     Pendidikan luar sekolah
|     No  |        Uraian  |        Jumlah   anggota  |   
|     1.  |        Pramuka  |        |   
|     2.  |        Palang Merah Remaja (PMR)  |        |   
|     3.  |        Keamanan Lalu Lintas Jalan   |        |   
|     4.  |        Pencinta alam dan lingkungan  |        |   
|     5.  |        Lain-lain :  |        |   
|     |        a.                ................................  |        |   
|     |        b.                ................................  |        |   
12.     Tingkat pendidikan penduduk
|     No  |        Uraian  |        Laki-laki  |        Perempuan  |        Jumlah  |   
|     A.  |        Buta aksara dan angka lain  |        |        |        |   
|     |        B.          Usia 13 – 15 tahun   |        -  |        -  |        -  |   
|     |        C.        Usia 16 - 18 tahun  |        1  |        -  |        1  |   
|     |        D.         Usia 19 – 25 tahun  |        1  |        -  |        1  |   
|     |        E.          Usia diatas 25 tahun  |        2  |        2  |        4  |   
|     |        Jumlah seluruhnya  |        4  |        2  |        6  |   
|     B.  |        Tamat Pendidikan Umum  |        |        |        |   
|     |        ·            SD/sederajat  |        605  |        650  |        1.255  |   
|     |        ·            SLTP  |        341  |        359  |        700  |   
|     |        ·            SLTA  |        358  |        731  |        1.089  |   
|     |        ·            Akademi  |        26  |        119  |        145  |   
|     |        ·            Universitas  |        118  |        77  |        195  |   
|     C.  |        Tamat Pendidikan Khusus  |        |        |        |   
|     |        ·            Pondok pesantren   |        10  |        29  |        39  |   
|     |        ·            SLB  |        -  |        -  |        -  |   
|     |        ·            Keterampilan  |        -  |        -  |        -  |   
|     |        ·            SLTP  |        9  |        18  |        27  |   
|     |        ·            SLTA  |        8  |        24  |        32  |   
|     |        ·            Akademi  |        -  |        1  |        1  |   
|     |        ·            Universitas  |        -  |        -  |        -  |   
A. OLAH RAGA
1.        Kegiatan olah raga
|     No  |        Uraian  |        Jumlah   Kelompok  |        Jumlah   Anggota  |   
|     1.  |        Sepak bola  |        3  |        72  |   
|     2.  |        Volley ball  |        3  |        46  |   
|     3.  |        Tenis lapangan  |        1  |        12  |   
|     4.  |        Tenis meja  |        3  |        19  |   
|     5.  |        Bulu tangkis  |        1  |        29  |   
|     6.  |        Renang  |        -  |        -  |   
|     7.  |        Seni bela diri  |        1  |        25  |   
|     8.  |        Atletik  |        -  |        -  |   
|     9.  |        Basket ball  |        -  |        -  |   
|     10.  |        Lain-lain  |        |        -  |   
|     |        a.         ...........................  |        -  |        -  |   
|     |        b.            |        -  |        -  |   
2.        Prasarana olah raga
|     No  |        Uraian  |        Jumlah   |        Luas  |   
|     1.  |        Lapangan Terbuka  |        |        |   
|     |        a.       Lapangan sepak bola  |        2  |        |   
|     |        b.       Lapangan bulu tangkis  |        1  |        |   
|     |        c.       Lapangan Voley Ball  |        2  |        |   
|     |        d.       Lapangan bola basket  |        1  |        |   
|     |        e.       Lapangan tenis  |        -  |        |   
|     |        f.         Lain-lain  |        -  |        |   
|     2.  |        Lapangan Tertutup  |        |        |   
|     |        a.         Stadion  |        -  |        |   
|     |        b.         Gelanggang olah raga  |        -  |        |   
|     |        c.         ........................  |        -  |        |   
|     |        d.         ........................  |        -  |        |   
3.        Prestasi di bidangbolah raga (Tingkat Dusun, Nagari/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi)
|     No  |        Uraian  |        Ada /  Tidak  |        Jumlah  |   
|     1.  |        Warga masyarakat yang berprestasi   |        |        |   
|     |        a.          Tingkat dusun  |        |        |   
|     |        b.          Tingkat Nagari  |        |        |   
|     |        c.          Tingkat Kecamatan   |        |        |   
|     |        d.          Tingkat Kabupaten/kota  |        |        |   
|     |        e.          Tingkat Propinsi  |        |        |   
|     |        f.            Tingkat Nasional  |        |        |   
|     2.  |        Bidang olah raga  |        |        |   
|     |        a.          ...........................  |        |        |   
|     |        b.          ...........................  |        |        |   
|     |        c.          ..........................  |        |        |   
|     |        d.          ..........................  |        |        |   
4.        Pembinaan Olah Raga
|     No  |        Uraian  |        Ada /  Tidak  |        Jumlah  |   
|     1.  |        Wadah pembinaan olah raga  |        ada  |        2  |   
|     2.  |        Pelatih  |        |        |   
|     3.  |        Anggota aktif  |        ada  |        9  |   
Komentar0