A.KESEHATAN MASYARAKAT
1. Kesehatan bayi dan balita
a. Jumlah bayi
b. Jumlah balita
2. Tingkat kematian bayi
a. Jumlah bayi (lahir,meninggal)
b. Jumlah meninggal
c. Jumlah bayi lahir hidup
3. Imunisasi
| No | Keterangan | Jumlah (orang) |
| 1 | Ibu hamil | 73 Orang |
| 2 | Ibu hamil yang dapat pemeriksaan | |
| | a. Pemeriksaan | 50 Orang |
| | b. Mendapatkan suntikan TT2 | 45 Orang |
| 3 | Jumlah bayi | |
| | a. Bayi mendapat imunisasi (DPT-1,BCG,Polio-1) | 63 Orang |
| | b. Bayi 3 bulan mendapat imu nisasi DPT-2,Polio-2 | 50 Orang |
| | c. Bayi 4 bulan mendapat imunisasi (DPT-3,Poli-3) | 42 Orang |
| | d. Bayi 9 bulan mendapat imunisasi campak | 25 Orang |
| 4 | Jumlah balita | 147 Orang |
| | a. Balita kurang Vitamin A | |
| | b. Balita terserang diare, amuba | |
| | c. Balita kurang gizi | 2 Orang |
4. Pengurus dan Pembina Posyandu
| No | Uraian | Jumlah (orang) |
| 1 | Pengurus Dasa Weisma | - |
| 2 | Kader POSYANDU | 60 Orang |
| 3 | Pembina POSYANDU | |
| | a. Tingkat Nagari | 19 Orang |
| | b. Tingkat Kecamatan | 9 Orang |
| | Jumlah | 88 Orang |
5. Status Gizi Bayi – Balita
| No | Uraian | Jumlah (orang) |
| 1 | Balita ditimbang | 324 Orang |
| 2 | Bayi/Balita kurang berat badan | 7 Orang |
| 3 | Status Gizi | |
| | a. Bergizi buruk | - |
| | b. Bergizi kurang | 6 Orang |
| | c. Bergizi baik | 209 Orang |
| 4 | Jumlah pemberian makanan tambahan | 139 Orang |
6. Pelayanan Ibu Hamil
| No | Uraian | Jumlah (orang) |
| 1 | Ibu Hamil | 75 Orang |
| 2 | Ibu Hamil memeriksakan ke Posyandu | 48 Orang |
| 3 | Ibu hamil memeriksakan ke Puskesmas | 12 Orang |
| 4 | Ibu hamil memeriksakan ke Dokter Praktek | 9 Orang |
| 5 | Ibu hamil memeriksakan ke Rumah Sakit | - |
| 6 | Ibu hamil memeriksakan ke Dukun terlatih | 1 Orang |
7. Pelayanan Persalinan
| No | Uraian | Jumlah (orang) |
| 1 | Ibu melahirkan | 67 Orang |
| 2 | Ibu melahirkan dotolong Dokter | 9 Orang |
| 3 | Ibu melahirkan ditolong Bidan | 33 Orang |
| 4 | Ibu melahirkan ditolong Dukun terlatih | 11 Orang |
| 5 | Ibu meninggal saat melahirkan | - |
8. Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis
| No | Uraian | Ada/ tidak ada | Jumlah (orang) |
| 1 | Dokter | | |
| | a. Dokter Umum | Tidak Ada | - |
| | b. Dokter Gigi | Tidak Ada | - |
| | c. Dokter Mata | Tidak Ada | - |
| | d. Dokter THT | Tidak Ada | - |
| | e. Dokter Kulit | Tidak Ada | - |
| | f. Dokter Jiwa/Psikiater | Tidak Ada | - |
| | g. Dokter Hewan | Tidak Ada | - |
| 2 | Bidan | Ada | 7 Orang |
| 3 | Mantri Kesehatan | Tidak Ada | - |
| 4 | Perawat | Ada | 3 Orang |
| 5 | Dukun Bayi | | |
| | a. Terlatih | Ada | 6 Orang |
| | b. Tidak/belum terlatih | Ada | 1 Orang |
9. Prasarana Kesehatan
| No | Uraian | Ada/ tidak ada | Jumlah (orang) |
| 1 | APOTIK | Tidak Ada | - |
| 2 | Rumah Sakit Umum | Tidak Ada | - |
| 3 | Rumah Sakit Bersalin | Tidak Ada | - |
| 4 | Poliklinik | Tidak Ada | - |
| 5 | Posyandu | Ada | 11 Orang |
| 6 | Rumah Sakit Khusus | Tidak Ada | - |
| 7 | Puskesmas | Tidak Ada | - |
| 8 | Puskesmas Pembantu | Ada | 3 Orang |
| 9 | Dokter Praktek | Tidak Ada | - |
10. Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (PKM)
| No | Uraian | Jumlah (orang) |
| 1 | Tenaga PKM | 23 Orang |
| 2 | Tenaga PKM Aktif | 29 Orang |
| 3 | Kader PKM | 32 Orang |
| 4 | Kader terlatih | 28 Orang |
11. Wabah Penyakit
| No | Jenis Wabah | Keterangan | |
| | | Ada | Tidak |
| 1 | Malaria | | |
| 2 | Demam berdarah | | |
| 3 | Kolera | | |
| 4 | Lain-lain | | |
12. Gerakan Lingkungan Bersih / Sehat
| No | Jenis Wabah | Keterangan | |
| | | Ada/tidak ada | Jumlah |
| 1 | Wadah yang menggerakkan | Ada | 10 |
| 2 | Anggotanya | Ada | 10 |
| 3 | Jorong | Ada | 6 |
| 4 | Lain-lain | Ada | 2 |
13. Kondisi Perumahan
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Rumah bertipe A, > 120 m@ | 18 |
| 2 | Rumah bertipe B, 70 – 120 m2 | 101 |
| 3 | Rumah bertipe C, 45 – 70 m2 | 864 |
| 4 | Rumah bertipe D, < 45 m2 | 224 |
| | Jumlah seluruhnya | 1.207 |
14. Kesehatan Lingkungan
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Rumah seluruhnya | 1.009 |
| 2 | Rumah memiliki WC dengan tangki septik | 719 |
| 3 | Rumah memiliki WC tanpa tangki septik | 26 |
| 4 | Rumah memiliki SPAL | 340 |
15. Prasarana Air Bersih
| No | Jenis Prasarana | Ada/tidak | Kondisi Baik / Rusak |
| 1 | Penampungan air hujan | | |
| 2 | P A M | | |
| 3 | Sumur gali | | |
| 4 | Sumur pompa | | |
| 5 | Hydrant umum | | |
| 6 | Mata air | | |
16. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Kepala Keluarga yang memiliki sumur gali | 720 |
| 2 | Kepala Keluarga yang memasang ledeng (PAM) | 3 |
| 3 | Kepala Keluarga yang memiliki sumur pompa | - |
| 4 | Kepala Keluarga yang memiliki PAH | - |
| 5 | Kepala Keluarga pengguna air perpipaan | - |
17. Prasarana Pembuangan Limbah
| No | Jenis Prasarana | Ada/tidak | Kondisi Baik/ Rusak |
| 1 | Bak Sampah | Ada | |
| 2 | Gerobak Sampah | Tidak | |
| 3 | Pengolah Limbah | Tidak | |
| 4 | S P A L | Tidak | |
| 5 | Lain-lain | Tidak | |
18. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kesehatan
| No | Uraian | Keterangan |
| 1 | Dana sehat | |
| 2 | Penerimaan per bulan | |
| 3 | Pembinaan Posyandu | |
19. Kegiatan Posyandu
| No | Kegiatan | Banyaknya | Jumlah (orang) |
| 1 | Penyuluh Ibu-ibu | 34 | 87 |
| 2 | Penimbangan Bayi/Balita | 60 | 252 |
| 3 | Praktek/Peragaan hidup sehat | 13 | 38 |
| 4 | Pemberian makanan tambahan | 16 | 198 |
| 5 | Lain-lain | - | - |
B. KELUARGA BERENCANA (KB)
1. Peserta Keluarga Berencana
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Pasangan Usia Subur (PUS) | 1.323 |
| 2 | Akseptor KB | 329 |
| 3 | Peserta KB Lestari | 827 |
| 4 | Peserta KB memperoleh penghargaan | 5 |
2. Petugas KB Nagari / Kecamatan
| No | Uraian | Jumlah (orang ) |
| 1 | Petugas KB Nagari / Kecamatan | 2 Orang |
| 2 | Penyuluh Lapangan KB Nagari/Kel (PL-KB)terlatih | 3 Orang |
| 3 | Anggota PL-KB Aktif | - |
| 4 | Petugas PL-KB yang memperoleh penghargaan | - |
3. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UP2K) KB
| No | Kegiatan yang dilaksanakan | Jumlah Anggota | Penggunaan Biaya (Rp) |
| 1 | Arisan | - | - |
| 2 | Simpan Pinjam | - | - |
| 3 | Pertemuan Rutin | - | - |
| 4 | Keterampilan memasak | - | - |
| 5 | Keterampilan menjahit | - | - |
| 6 | Posyandu | 22 | |
| 7 | Penyuluhan | - | - |
| 8 | Apotik hidup | - | - |
| 9 | Pemanfaatan Pekarangan | - | - |
| 10 | Lain-lain | - | - |
4. Akseptor Keluarga berencana
| No | Kegiatan yang dilaksanakan | Jumlah anggota | Penggunaan biaya (Rp) |
| 1 | Pasangan Usia Subur (PUS) | 1.214 | |
| 2 | Peserta KB menurut Uimur | | |
| | a. Kurang dari 20 tahun | 219 | |
| | b. 21 – 30 tahun | 218 | |
| | c. 31- 40 tahun | 87 | |
| | Lebih dari 40 tahun | 43 | |
| | Jumlah (a+b+c) | 524 | |
5. Penggolongan Penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga
| No | Kegiatan yang dilaksanakan | Jumlah KK | Jumlah jiwa |
| 1 | Keluarga Pra sejahtera | 327 | 717 |
| 2 | Keluarga sejahtera I | 565 | 350 |
| 3 | Keluarga sejahtera II | 461 | 605 |
| 4 | Keluarga sejahtera III | 427 | 385 |
| 5 | Keluarga sejahtera III Plus | 55 | 172 |
Komentar0