A. BIDANG ENERGI
| No | Jenis Teknologi Tepat Guna | Ada | Banyaknya | Tidak Ada | Ket |
| 1 | Listrik tenaga angin | - | - | √ | |
| 2 | Listrik tenaga surya | - | - | √ | |
| 3 | Penyuling air energi surya | - | - | √ | |
| 4 | Tungku hemat energi | - | - | √ | |
| 5 | Tungku lorena | - | - | √ | |
| 6 | Tungku sekam | - | - | √ | |
| 7 | Tungku tri ujung | - | - | √ | |
| 8 | Tungku arang tempurung | - | - | √ | |
| 9 | Kelapa | - | - | √ | |
| 10 | Tungku singer | - | - | √ | |
| 11 | Tungku lawon | - | - | √ | |
| 12 | Gas bio | - | - | √ | |
| 13 | Kamar pengering tenaga surya | - | - | √ | |
| 14 | Pembangkit tenaga air / micro hydro | - | - | √ | |
| 15 | Sepeda kayuh penghasil tenaga listrik | - | - | √ | |
B. BIDANG KONSTRUKSI
| No | Jenis Teknologi Tepat Guna | Ada | Banyaknya | Tidak Ada | Ket |
| 1 | Bak penampung air hujan | - | - | √ | |
| 2 | Bak air bambu semen | - | - | √ | |
| 3 | Pompa hydran | - | - | √ | |
| 4 | Pompa hisap | - | - | √ | |
| 5 | Pompa axial | - | - | √ | |
| 6 | Pompa tali | - | - | √ | |
| 7 | Perpipaan /grafitasi | - | - | √ | |
| 8 | Jembatan batu | - | - | √ | |
| 9 | Pengerasan jalan | - | - | √ | |
| 10 | Pembuatan cicin sumur | - | - | √ | |
| 11 | Dll | - | - | √ | |
C. BIDANG PERIKANAN
| No | Jenis Teknologi Tepat Guna | Ada | Banyaknya | Tidak ada | Ket |
| 1 | Budi daya lele dumbo | | | √ | |
| 2 | Pemeliharaan ikan | √ | | | |
| 3 | Budi daya ikan di air deras | | | √ | |
| 4 | Pembuatan abon ikan | | | √ | |
| 5 | Pembuatan kerupuk ikan | | | √ | |
| 6 | Pembuatan dendeng ikan | | | √ | |
| 7 | Pembuatan kerupuk kulit ikan | | | √ | |
| 8 | Pengawetan /pengasapan ikan | | | √ | |
| 9 | Ikan pindang | | | √ | |
| 10 | Petis | | | √ | |
| 11 | Terasi | | | √ | |
| 12 | Bandeng asap | | | √ | |
| 13 | Dll | | | √ | |
D.BIDANG PETERNAKAN
| No | Jenis Teknologi Tepat Guna | Ada | Banyaknya | Tidak ada | Ket |
| 1 | Peternakan lebah madu | | | √ | |
| 2 | Pengolahan air susu sapi | | | √ | |
| 3 | Ternak ayam potong | | | √ | |
| 4 | Alat penetas telur | | | √ | |
| 5 | Pemb.kerupuk kulit sapi/kerbau | | | √ | |
| 6 | Pembuatan kandang | | | √ | |
| 7 | Pembuatan kandang | | | √ | |
| 8 | -Pemanfaatan pupuk kandang -pemanfatan kulit binatang untuk industri | √ | | √ | |
| 9 | Dll | | | √ | |
E. BIDANG PERTANIAN
| No | Jenis Teknologi Tepat Guna | Ada | Banyaknya | Tidak ada | Ket |
| 1 | Pembuatan kompos | √ | 1 | | |
| 2 | Penanaman jamur merang | | | √ | |
| 3 | Penyiang rumput | | | √ | |
| 4 | Pembuatan luku | | | √ | |
| 5 | Penunggal | | | √ | |
| 6 | Pemisah gabah | | | √ | |
| 7 | Pengupas kacang tanah/ kedele | | | √ | |
| 8 | Perajang singkong | | | √ | |
| 9 | Pembuatan bibit tanaman | | | √ | |
F. BIDANG KESEHATAN
| No | Jenis Teknologi Tepat Guna | Ada | Banyaknya | Tidak ada | Ket |
| 1 | Yudiumisasi air bersih | | | √ | |
| 2 | Penjernihan air sederhana | | | √ | |
| 3 | Lain-lain | | | √ | |
G. BIDANG RUMAH TANGGA
| No | Jenis Teknologi Tepat Guna | Ada | Banyaknya | Tidak ada | Ket |
| 1 | Pemerasan santan kelapa | | | √ | |
| 2 | Anyaman bambu | | | √ | |
| 3 | Anyaman sabut kelapa | | | √ | |
| 4 | Anyaman rotan | | | √ | |
| 5 | Anyaman tikar daun pandan | | | √ | |
| 6 | Pembuatan sikat ijuk | | | √ | |
| 7 | Pembuatan sapu lidi | | | √ | |
| 8 | Pembuatan kesetan kaki | | | √ | |
| 9 | Sulaman kain/bordir | √ | | | |
| 10 | Merangkau bunga | | | √ | |
| 11 | Saringan santan kelapa | | | √ | |
| 12 | Pembuatan gerabah | | | √ | |
| 13 | Kaleng pendaringan | | | √ | |
| 14 | Hiasdan gantungan kunci | | | √ | |
| 15 | Kerajinan tempurung kelapa | | | √ | |
| 16 | Jala | | | √ | |
| 17 | Bulu ayam | | | √ | |
| 18 | Sangkar burung | | | √ | |
| 19 | Bingkai gambar | | | √ | |
| 20 | Keranjang roti | | | √ | |
| 21 | Angklung | | | √ | |
| 22 | Kipas, ricing | | | √ | |
| 23 | Topi dari kain | | | √ | |
| 24 | Sutle cock | | | √ | |
| 25 | Sarung tenun | | | √ | |
| 26 | Batuk tulis | | | √ | |
| 27 | Kompor | | | √ | |
| 28 | Ember seng / karet | | | √ | |
| 29 | Kain rajutan | | | √ | |
| 30 | Perahu | | | √ | |
| 31 | Gamelan | | | √ | |
| 32 | Alat musik tradisional | | | √ | |
| 33 | Senapan angin | | | √ | |
| 34 | Wayang kulit | | | √ | |
| 35 | Wayang golek | | | √ | |
| 36 | Topeng | | | √ | |
| 37 | Stempel, huruf | | | √ | |
| 38 | Ukiran kayu | √ | | | |
| 39 | Minyak wangi | | | √ | |
| 40 | Minyak rambut | | | √ | |
| 41 | Sabun | | | √ | |
| 42 | Mainan anak-anak | | | √ | |
| 43 | Aquarium | | | √ | |
| 44 | Alat cetakan dari kuningan | | | √ | |
| 45 | Pot bunga | | | √ | |
| 46 | Sarung gaplek | | | √ | |
| 47 | Hiasan bunga cengkeh | | | √ | |
| 48 | Hiasan kulit kerang | | | √ | |
| 49 | Batu nisan | | | √ | |
| 50 | Atap sabun semen | | | √ | |
| 51 | Pembuatan kapur | | | √ | |
| 52 | Kusen rumah | | | √ | |
| 53 | Dll | | | √ | |
Komentar0