a. PERHUBUNGAN DARAT
1. Prasarana jalan darat yang ada di nagari
| No | Status Jalan | Panjang (Km) |
| 1. | Jalan Negara | - |
| 2. | Jalan propinsi | 1,3 |
| 3. | Jalan Kabupaten | 5,9 |
| 4. | Jalan Nagari | 21,2 |
2. Kondisi dan panjang jalan
| No | Konstruksi Jalan | Jumlah |
| 1. | Jalan Aspal | 39.740 M |
| 2. | Jalan Batu / kerikil | 9.990 M |
| 3. | Jalan Tanah | 16.070 M |
3. Prasarana Transportasi Darat
| No | Jenis Prasarana | Keterangan | |
| | | Ada/tidak | Jumlah (buah) |
| 1 | Kendaraan Umum roda 4 | Ada | 34 |
| 2 | Kendaraan Umum roda 3 | Tidak | - |
| 3 | Kendaraan bermotor roda 2 | Ada | 264 |
| 4 | Kendaraan tidak bermotor beroda 2 | Ada | 10 |
| 5 | Kereta Api | Tidak | - |
| 6 | Alat Transportasi Tradisional : | | |
| | i. Dokar/Delman/Sado/Bendi | Ada | 1 |
| | ii. Becak | Tidak | - |
| | iii. Kuda | Tidak | - |
| | iv. Lain-lain | Tidak | - |
4. Kesulitan/kendala/hambatan perhubungan darat
| No | Jenis Prasarana | Keterangan | |
| | | Ada/tidak | Jumlah (buah) |
| 1 | Rawan longsor | Ada | 3 |
| 2 | Sungai beraliran deras (tanpa jembatan) | Tidak | - |
| 3 | Jalan melalui rawa-rawa | Tidak | - |
| 4 | Rawan kemacetan | Tidak | - |
| 5 | Lain-lain | Tidak | - |
| | a. ... | | |
| | b. ... | | |
| | | | |
b. KOMUNIKASI /INFORMASI
1. Prasarana Komunikasi
| No | Jenis Prasarana Komunikasai | Ada/tidak | Jumlah (buah) |
| 1 | Kantor Pos | Tidak | - |
| 2 | Kantor Pos Pembantu | Tidak | - |
| 3 | Pemancar Radio | Tidak | - |
| 4 | Pos Surat | Ada | 1 |
| 5 | Stasiun Relay TV | Tidak | - |
| 6 | ORARI/KRAP | Ada | 8 |
| 7 | Intercom | Ada | 37 |
| 8 | Dll | Tidak | - |
2. Sarana Informasi
| No | Jernis Prasarana Informasi | Ada/tidak | Jumlah (buah) |
| 1 | TV Umum | Ada | 1 |
| 2 | TV milik pribadi | Ada | 1.599 |
| 3 | Radio | Ada | 1.462 |
| 4 | HP | Ada | 2296 |
| 5 | Lain-lain | - | - |
3. Sarana telepon (Komunikasi ) timbal balik
| No | Sarana | Ada/tidak | Jumlah (buah) |
| 1 | Telephon pribadi | Ada | 84 |
| 2 | Telephon Umum | Ada | 3 |
| 3 | Wartel | Ada | 1 |
| 4 | Kios telekominukasi | Ada | 3 |
Komentar0