1. Sarana Ibadah
| No | Jenis Sarana Ibadah | Jumlah | Kondisi | |
| Baik | Rusak | |||
| 1. | Masjid | 10 | √ | |
| 2. | Langgar/surau/mushalla | 32 | √ | |
| 3. | Gereja kristen | - | - | |
| 4. | Gereja Katolik | - | - | |
| 5. | Kapel katolik | - | - | |
| 6. | Vihara | - | - | |
| 7. | Pura | - | - | |
| 8. | Kelenteng | - | - | |
2. Penduduk menurut agam yang dianut
| No | Agama | Jumlah Pemeluk |
| 1. | Islam | 9.700 |
| 2. | Kristen | - |
| 3. | Katolik | - |
| 4. | Budha | - |
| 5. | Hindu | - |
| 6 | Lain-lain | - |
3. Jenis kelembagaan agama
| No | Uraian | Jumlah (buah) | Jumlah Anggota |
| 1. | Shalawat | 1 | 36 |
| 2. | Didikan Subuh | 2 | 150 |
| 3. | Yasinan | 7 | 405 |
| 4. | Remaja Mesjid | 2 | 56 |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
4. Wadah pendidikan keagamaan
| No | Uraian | Jumlah (buah) | Jumlah (murid) |
| 1. | Islam | | |
| | a. Ponpes | 3 | 375 |
| | b. MDA | 13 | 640 |
| | c. TPQ | 4 | 50 |
| 2. | Kristen | | |
| | a. | - | - |
| | b. | - | - |
| | c. | - | - |
| 3. | Katolik | | |
| | a. | - | - |
| | b. | - | - |
| | c. | - | - |
| 4. | Budha | | |
| | a. | - | - |
| | b. | - | - |
| | c. | - | - |
| 5. | Hindu | | |
| | a. | - | - |
| | b. | - | - |
| | c. | - | - |
| 6 | Lain-lain | - | - |
| | | | |
5. Kegiatan keagamaan
| No | Kegiatan | Ada / Tidak | Jumlah Anggota |
| 1. | Agama Islam | | |
| | a. Jum’atan | Ada | 500 |
| | b. Pengajian Umum | Ada | 140 |
| | c. Pengajian Ibu-ibu | Ada | 346 |
| | d. Pengajian anak-anak | Ada | 185 |
| | e. Pengajian Remaja | Ada | 115 |
| | f. Yasinan | Ada | 370 |
| | g. Peringatan hari besar agama | Ada | 331 |
| 2. | Agama Protestan | | |
| | a. Ibadah Mingguan | - | - |
| | b. Ibadah rumah tangga | - | - |
| | c. Latihan koor | - | - |
| | d. Pendalaman Al-kitab | - | - |
| | e. Sekolah Minggu | - | - |
| | f. Peringatan hari besar agama | - | - |
| 3 | Agama Katolik | | |
| | a. Ibadah mingguan (misa) | - | - |
| | b. Ibadah rumah tangga | - | - |
| | c. Pendalaman Al-kitab | - | - |
| | d. Peringatan hari besar agama | - | - |
| 4. | Agama Hindu | | |
| | a. Ibadah di Pura | - | - |
| | b. Pendalaman kitab suci | - | - |
| | c. Sesajian | - | - |
| | d. Peringatan hari besar agama | - | - |
| 5. | Agama Budha | | |
| | a. Puja Bhakti | - | - |
| | b. Ibadah di Vihara | - | - |
| | c. Pendalaman Kitab suci | - | - |
| | d. Peringatan hari besar agama | - | - |
Komentar0